产品特点

产品参数

参数表 | |
| 项目 Item | 技术指标 Specification |
| 1.天线特性 | |
| 接收频率范围 Range Of Receiving Frequncy | BDS B1/B2/B3 GPS L1/L2/45 GLONASS G1/G2 GALILEO E1/E2/E5a/E6 |
| 增益 Gain | <4.5dBi |
| 输入驻波比 Output VSWR | <1.3 |
| 输出阻抗 Impendance | 50Ω |
| 带宽 Band Width | ±15MHZ |
| 极化方式 Polarization | 右旋圆极化(RHCP) |
| 天线轴比 Axis ratio | <3db |
| 水平面覆盖角度 Horizontal coverage angle | 360° |
| 频率温度系数(ppm/°C) Frequency Temperature Coefficient | 0±10 |
| 2.LNA指标 | |
| 增益 Gain | 42dB |
| 噪声系数(Noise figure) | <1.5db(仅LNA) |
| 输出驻波比(Output VSWR) | <1.5 |
| 输出阻抗(Output Impendance) | 50Ω |
| 带宽增益平坦度(Passband Ripple) | ±1.0(仅LNA) |
| LNA 输出 1dB压缩点 Idb Compression point output | ±-10dbm(仅LNA) |
| 供电电压(Prime Power) | 默认3.0-6.0V(18V可选需要跟店主备注说明) |
| 工作电流(Operating Current) | ≤18ma |
| 3.工作环境 | |
| 工作温度(Operational Temperature) | -40°C∽+85°C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -40°C∽+85°C |
| 温度(Wet degree) | 40%∽95% |
| 4.结构特性 | |
| 尺寸(Size) | 28x58.5x25mm |
| 接头(Connector) | SMA-J |
| 重量(Weight) | 16g |